http://www.kalai-tzidis.gr | |||
ΠΟΙΚΙΛΙΑ | TUONO (Τουόνο) | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΜΥΓΔΑΛΟ | ||
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Δενδρύλλιο με πιστοποιητικό απαλλαγής ιώσεων.Ποικιλία χαμηλής ανάπτυξης και επικονιαστής της Ferragnes(Φυρανιά) ζωηρής ανάπτυξης. Αυτογόνιμη ποικιλία πράγμα σπάνιο, με σταθερή και πολύ υψηλή παραγωγή, με μέγιστη 58,3 κιλά και μέσο όρο 45 κιλά ανά δένδρο. Ποσοστό ψύχας 40%, μήκος ψύχας 2,86 εκατοστά και φάρδος 1,60 εκατοστά. Ημίσκληρος καρπός που χρησιμοποιείτε ως νωπός, ψημένος, ζαχαρωμένος αλλά και στην παραγωγή καλλυντικών. Όψιμης άνθισης με διάρκεια 12-15 ημερών. Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, μονίλια και εξώασκο. Ιδανική για μηχανική συγκομιδή με απόδοση αυτής 95%, ομοιόμορφη ωρίμανση, εύκολη απομάκρυνση της φλούδας και αντοχή στις τοξίνες τουλάχιστον 2 χρόνια. Περιέχει λιπαρό οξύ=ολικό οξύ (50,22%) με (81,13%) ελαϊκό οξύ, (8,4%) λινολεϊκό οξύ, (6,53%) παλμιτικό οξύ. Η υψηλή περιεκτικότητα της Tuono σε λιπαρό και ελαϊκό οξύ σε σχέση με τις υπάρχουσες παλιές ποικιλίες όπως Texas, Ferragnes την καθιστά ελκυστική στην βιομηχανία καλλυντικών. | ||
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ | GF 677 ή TETRA ή Σπορόφυτο | ||
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ | 6 μέτρα * 5 μέτρα ή 5,5 μέτρα * 5 μέτρα ή 6 μέτρα * 5 μέτρα | ||
ΩΡΙΜΑΝΣΗ | 20-30 Αυγούστου |
Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου